Canoni attivi
- edilizia residenziale pubblica di proprietà del Comune di Venezia
Si rinvia al sito del Comune di Venezia dove, nella sezione amministrazione trasparente > beni immobili e gestione patrimonio > canoni di locazione o affitto, sono pubblicati i dati relativi ai canoni degli immobili ad uso residenza locati. - Piruea (Programmi di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale)
Numero | proprietario | tipologia unità immobiliare | Indirizzo | contratto | superficie utile convenzionale (mq) | canone annuo 2023 (€) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Insula S.p.a. | alloggio | Via Bembo 5/2 – PT (Sub.3+Sub.13 | Locazione Social Housing | 53,79 | 3.673,32 |
3 | Insula S.p.a. | alloggio | Via Bembo 5/4 – PT v | Locazione Social Housing | 55,45 | 3.786,68 |
1 | Insula S.p.a. | alloggio | Via Pividor int.8 – PT (Sub 33+Sub 27) | Locazione Social Housing | 45 | 3.067,20 |
2 | Insula S.p.a. | alloggio | Via Pividor int.8/A – PT (Sub 32+Sub 15) | Locazione Social Housing | 45 | 3.067,20 |
3 | Insula S.p.a. | alloggio | Via Pividor int.8/B – PT (Sub 31+Sub 14) | Locazione Social Housing | 75 | 5.112,00 |
4 | Insula S.p.a. | alloggio | Via Pividor int.8/C – PT (Sub 30+Sub 13) | Locazione Social Housing | 45 | 3.067,20 |
5 | Insula S.p.a. | alloggio | Via Pividor int.8/D – PT (Sub 29+Sub 11) | Locazione Social Housing | 45 | 3.067,20 |
6 | Insula S.p.a. | alloggio | Via Pividor int.8/E – PT (Sub 28+Sub 10) | Locazione Social Housing | 45 | 3.067,20 |
7 | Insula S.p.a. | alloggio | Via Pividor int.10 – P1 e 2 (Sub 36+Sub 23) | Locazione Social Housing con Preliminare di acquisto | 90 | 6.134,40 |
8 | Insula S.p.a. | alloggio | Via Pividor int.10/A – P1 e 2 (Sub 36+Sub 23) | Locazione Social Housing | 90 | 6.134,40 |
9 | Insula S.p.a. | alloggio | Via Pividor int.10/B – P1 e 2 (Sub 38+Sub 21) | Locazione Social Housing | 90 | 6.134,40 |
10 | Insula S.p.a. | alloggio | Via Pividor int.10/C – P1 e 2 (Sub 39+Sub 20) | Locazione Social Housing | 72 | 4.907,52 |
11 | Insula S.p.a. | alloggio | Via Pividor int.10/D – P1 e 2 (Sub 40+Sub 19) | Locazione Social Housing | 72 | 4.907,52 |
12 | Insula S.p.a. | alloggio | Via Pividor int.10/E – P1 e 2 (Sub 41+Sub 18) | Locazione Social Housing | 90 | 6.134,40 |
13 | Insula S.p.a. | alloggio | Via Pividor int.10/F – P1 e 2 (Sub 42+Sub 17) | Locazione Social Housing con Preliminare di acquisto | 90 | 6.134,40 |
14 | Insula S.p.a. | alloggio | Via Pividor int.10/G – P1 e 2 (Sub 43+Sub 24) | Locazione Social Housing con Preliminare di acquisto | 67 | 4.566,72 |
15 | Insula S.p.a. | alloggio | Via Pividor int.12 – PT (Sub 35+Sub 9) | Locazione Social Housing con Preliminare di acquisto | 70 | 4.771,20 |
16 | Insula S.p.a. | alloggio | Via Pividor int.14 – P1 (Sub 45+Sub 25) | Locazione Social Housing con Preliminare di acquisto | 70 | 4.771,20 |
17 | Insula S.p.a. | alloggio | Via Pividor int.16 – P1 (Sub 44+Sub 26) | Locazione Social Housing con Preliminare di acquisto | 70 | 4.771,20 |
18 | Insula S.p.a. | alloggio | Via Pividor int.18 – PT (Sub 34+Sub 8) | Locazione Social Housing con Preliminare di acquisto | 70 | 4.771,20 |
Canoni passivi
data di aggiornamento 14 febbraio 2024
numero | proprietà | indirizzo | prima decorrenza contrattuale | durata contratto | data ultimo rinnovo | scadenza | destinazione | canone annuo (€) |
1 | AVM | Venezia Santa Croce 482 | 01/01/2022 | anni 6 | Sede legale | 12.000,00
13.035,00 Importo adeguato ISTAT 2023 13.093,66 Importo adeguato ISTAT 2024 |
||
2 | VEGA S.c. a r.l. | Venezia Marghera Via delle Industrie 13 | 01/01/2022 | anni 6 | Sede operativa e amministrativa | 31.979,50
38.793,20 Importo adeguato ISTAT da maggio 2023 |
Cessati
data di aggiornamento gennaio 2022
- sedi aziendali
numero | proprietà | indirizzo | prima decorrenza contrattuale | durata contratto | data ultimo rinnovo | scadenza | destinazione | canone annuo (euro) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veritas spa | Santa Croce 489 Venezia | 01/02/2015 | 4 anni | 31/12/2018 | sede legale e operativa |
173.500,00 |
data di aggiornamento 15 ottobre 2016
numero | proprietà | indirizzo | prima decorrenza contrattuale | durata contratto | data ultimo rinnovo | scadenza | destinazione | canone annuo (euro) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Canalgrande srl | Santa Croce 502 Venezia | 12/04/2012 | 6 anni | 31/05/2018 | sede operativa | 234.000,00 | |
2 | Veritas spa | Santa Croce 489 Venezia | 01/02/2015 | 6 anni | 31/01/2021 | sede legale e operativa | 88.000,00 |
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (direttiva comunitaria 2003/98/CE e dlgs 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.